dalekohled Zeiss Victory RF 8×54
| technická data | 8×54 Victory RF |
| průměr výstup. pupil (mm) | 6,8 |
| výkon za šera | 20,8 |
| zorné pole na 100 m | 12,0 |
| minimální zaostřovací vzdálenost (m) | 3,5 |
| korekce dioptrií +/- | 4 |
| vzdálenost pupil (mm) | 58,5 – 76 |
| čočky | 6x čočka, HT/FL |
| hranolová soustava | AbbeKönig |
| zušlechtění | T* LotuTec |
| plněný dusíkem | ano |
| vodotěsnost (m) | 4 |
| rozměry v x š (mm) | 195×141 |
| váha (g) | 1095 |
