dalekohled Zeiss Victory RF 8×42
| technická data | 8×42 Victory RF |
| průměr výstup. pupil (mm) | 5,3 |
| výkon za šera | 18,3 |
| zorné pole na 100 m | 13,5 |
| minimální zaostřovací vzdálenost (m) | 2,5 |
| korekce dioptrií +/- | 4 |
| vzdálenost pupil (mm) | 53 – 76 |
| čočky | 6x čočka, HT/FL |
| hranolová soustava | AbbeKönig |
| zušlechtění | T* LotuTec |
| plněný dusíkem | ano |
| vodotěsnost (m) | 1 |
| rozměry v x š (mm) | 166×130 |
| váha (g) | 930 |
